CDL IN MATEMATICA - COORTE 2015-16
Primo anno a.a. 2015-16
Percorso Generico (Teorico e Modellistico)
PRIMO SEMESTRE
ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Introduzione al pensiero matematico | MFN0352 | 6 | MAT/04 | B | Caratterizzante-Formazione teorica | |
Algebra 1 | MFN1248 | 9 | MAT/02 | A | Base form. matematica | |
Analisi Matematica UNO | MFN1625 | 15 | MAT/05 | B | Caratterizzante-Formazione teorica | 9 CFU nel primo semestre, 6 CFU nel secondo semestre |
Inglese | MFN0351 | 4 | L-LIN/12 | E | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera |
SECONDO SEMESTRE
ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Fisica 1 | MFN1249 | 9 | FIS/01 | A | Base form. matematica | |
Basi di Informatica | MFN1627 | 6 | INF/01 | A | Base form. informatica | |
Geometria UNO | MFN1626 | 12 | MAT/03 | A | Base form. matematica | 6 CFU nel primo semestre, 6CFU nel secondo semestre |
Secondo anno a.a. 2016-17
Curriculum Teorico
PRIMO SEMESTRE
ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Geometria 2 TEORICO | MFN1628 | 12 | MAT/03 | A-C | 9 CFU di Base form. matematica, 3 cfu affini | |
Analisi Matematica DUE | MFN1616 | 9 | MAT/05 | B | Caratterizzante-Formazione teorica | |
Analisi Numerica | MFN0339 | 12 | MAT/08 | B | Caratterizzante-Formazione modellistico-applicativa |
SECONDO SEMESTRE
ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Calcolo delle Probabilità e Statistica | MFN0341 | 12 | MAT/06 | B | Caratterizzante-Formazione modellistico-applicativa | |
Geometria 3 | MFN0349 | 6 | MAT/03 | B | Caratterizzante-Formazione teorica | |
Algebra Due | MFN1617 | 9 | MAT/02 | B | Caratterizzante-Formazione teorica |
Curriculum Modellistico
PRIMO SEMESTRE
ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Geometria 2 | MFN1250 | 9 | MAT/03 | A | Base form. matematica | |
Analisi Matematica DUE | MFN1616 | 9 | MAT/05 | B | Caratterizzante-Formazione teorica | |
Analisi Numerica | MFN0339 | 12 | MAT/08 | B | Caratterizzante-Formazione modellistico-applicativa | |
Laboratorio di Analisi Numerica | MFN0355 | 3 | MAT/08 | F | Ulteriori competenze per il mondo del lavoro |
SECONDO SEMESTRE
ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Calcolo delle Probabilità e Statistica | MFN0341 | 12 | MAT/06 | B | Caratterizzante-Formazione modellistico-applicativa | |
Programmazione Avanzata | MFN1621 | 3 | INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | |
Geometria 3 | MFN0349 | 6 | MAT/03 | B | Caratterizzante-Formazione teorica | |
Fisica 2 | MFN1247 | 9 | FIS/02 | C | Attività formative affini o integrative |
Terzo anno a.a. 2017-18
Curriculum Teorico
PRIMO SEMESTRE
A SCELTA | ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Meccanica Razionale | MFN0360 | 12 | MAT/07 | B | Caratterizzante-Formazione modellistico-applicativa | ||
Analisi Matematica 3 | MFN0336 | 6 | MAT/05 | B | Caratterizzante-Formazione teorica | ||
Crediti Liberi | 6 | D | A scelta dello studente | ||||
Laboratorio di Statistica Computazionale | MFN1622 | 3 | MAT/06 | F | Ulteriori competenze per il mondo del lavoro | ||
1 corso a scelta tra: | Logica | MFN1619 | 6 | MAT/01 | C | Attività formative affini o integrative | |
Storia della Matematica Antica e Moderna | MFN1623 | MAT/04 | |||||
Introduzione alla Geometria Iperbolica (NON attivo) | MFN1624 | MAT/04 | 2° semestre | ||||
Elementi di Biologia della Cellula | MFN1620 | BIO/06 |
SECONDO SEMESTRE
ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Analisi Matematica 4 | MFN0338 | 6 | MAT/05 | B | Caratterizzante-Formazione teorica | |
Crediti Liberi | 6 | D | A scelta dello studente | |||
Fisica 2 | MFN1247 | 9 | FIS/02 | C | Attività formative affini o integrative | |
Prova Finale | MFN0364 | 5 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |
Curriculum Modellistico
PRIMO SEMESTRE
A SCELTA | ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Meccanica Razionale | MFN0360 | 12 | MAT/07 | B | Caratterizzante-Formazione modellistico-applicativa | ||
Analisi Matematica 3 | MFN0336 | 6 | MAT/05 | B | Caratterizzante-Formazione teorica | ||
Laboratorio di Statistica Computazionale | MFN1622 | 3 | MAT/06 | F | Ulteriori competenze per il mondo del lavoro | ||
1 corso a scelta tra: | Statistica e Data Mining (non attivo) | MFN1618 | 6 | MAT/06 INF/01 |
C | Attività formative affini o integrative | |
Economia e Gestione dell'Impresa | MFN1631 | SECS-P/08 | |||||
Teoria dei Grafi | MFN1630 | MAT/02 | 2° semestre | ||||
Codici Correttori e Crittografia | MFN1629 | MAT/02 | |||||
Metodi per le Scelte Finanziarie e Previdenziali | MFN1632 | SECS-S/06 | |||||
Comunicazione e Divulgazione Scientifica | MFN1633 | MAT/* | |||||
Matematica Finanziaria | MFN1634 | SECS-S/06 |
SECONDO SEMESTRE
A SCELTA | ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Crediti Liberi | 12 | D | A scelta dello studente | ||||
2 corsi a scelta tra: | Calcolo delle Probabilità 2 | MFN0344 | 6+6 | MAT/06 | B | Caratterizzanti-Formazione modellistico-applicativa | 1° semestre |
Metodi Numerici per la Grafica | MFN0362 | MAT/08 | |||||
Metodi di Ottimizzazione | MFN0361 | MAT/08 | 1° semestre | ||||
Modelli Matematici per le Applicazioni | MFN0363 | MAT/07 | |||||
Introduzione alla Fisica Matematica | MFN0353 | MAT/07 | |||||
Introduzione alla Meccanica del Continuo (NON attivo) | MFN0354 | MAT/07 | |||||
Prova Finale | MFN0364 | 5 | PROFIN_S | E | Per la prova finale |
INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE OFFERTI NELL'A.A. 2015-16
ATTIVITA' FORMATIVA | CODICE | CFU | SSD | TAF | AMBITO | NOTE |
Equazioni Differenziali | MFN1421 | 6 | MAT/05 | D | A scelta dello studente | 2° semestre |
Geometria 4 | MFN1419 | 6 | MAT/03 | D | A scelta dello studente | 1° semestre |
Logica Matematica 2 | MAT0066 | 6 | MAT/01 | D | A scelta dello studente | 2° semestre |